VALTAKUNNANSARJA Kuusamo, 23.01.2010 RIKSSERIEN
MIESTEN KOLMOSSARJA Lohko - 8 - Zon
DIVISION 3 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Ruka Bowling Kuusamo 20 13 0 7 16779 760,95 1560 921
2 SoBo Kajaani 20 10 1 9 16382 756,10 1260 893 -397
3 Tiimi Kuopio 20 10 0 10 16322 756,10 1200 853 -457
4 KaiKe Kajaani 20 10 0 10 16293 754,65 1200 875 -486
5 10-Ruutu Kajaani 20 8 1 11 16238 760,90 1020 833 -541
6 OPS Oulu 20 8 0 12 16178 760,90 960 842 -601
Kierros 4 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 SoBo Kajaani 5 5 0 0 4764 832,80 600 893  
2 Ruka Bowling Kuusamo 5 3 0 2 4386 805,20 360 921 -378
3 OPS Oulu 5 3 0 2 4127 753,40 360 799 -637
4 KaiKe Kajaani 5 2 0 3 4093 770,60 240 853 -671
5 Tiimi Kuopio 5 2 0 3 3991 750,20 240 829 -773
6 10-Ruutu Kajaani 5 0 0 5 3668 733,60 0 833 -1096
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 10-Ruutu 672 0 672  -  Ruka Bowling 774 120 894
3-4 1 2 Tiimi 829 120 949  -  KaiKe 793 0 793
5-6 1 3 OPS 743 0 743  -  SoBo 807 120 927
1-2 2 4 OPS 767 120 887  -  KaiKe 748 0 748
3-4 2 5 10-Ruutu 833 0 833  -  SoBo 893 120 1013
5-6 2 6 Ruka Bowling 860 120 980  -  Tiimi 687 0 687
1-2 3 7 Tiimi 799 120 919  -  10-Ruutu 691 0 691
3-4 3 8 Ruka Bowling 921 120 1041  -  OPS 700 0 700
5-6 3 9 SoBo 804 120 924  -  KaiKe 725 0 725
1-2 4 10 Ruka Bowling 739 0 739  -  SoBo 864 120 984
3-4 4 11 KaiKe 853 120 973  -  10-Ruutu 743 0 743
5-6 4 12 Tiimi 700 0 700  -  OPS 758 120 878
1-2 5 13 10-Ruutu 729 0 729  -  OPS 799 120 919
3-4 5 14 SoBo 796 120 916  -  Tiimi 736 0 736
5-6 5 15 KaiKe 734 120 854  -  Ruka Bowling 732 0 732
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Åkerman Santtu SoBo 222 244 248 243 194 1151 230,20
Pahkala Kari Ruka Bowling 222 255 228 170 0 875 218,75
Määttä Pasi SoBo 216 257 194 192 210 1069 213,80
Karjalainen Ville SoBo 204 190 201 236 221 1052 210,40
Koskinen Jyrki Ruka Bowling 0 221 243 178 191 833 208,25
Vehviläinen Jukka Tiimi 191 203 237 207 201 1039 207,80
Väisänen Terho KaiKe 236 194 189 208 202 1029 205,80
Vähäkuopus Teijo Ruka Bowling 171 0 256 190 201 818 204,50
Moilanen Kauko KaiKe 207 214 169 223 205 1018 203,60
Keränen Mikko OPS 182 201 217 201 198 999 199,80
Käldman Björn OPS 173 0 171 202 244 790 197,50
Veteläinen Jari Ruka Bowling 189 223 194 201 173 980 196,00
Salminen Ossi Tiimi 0 176 226 175 192 769 192,25
Huhtilainen Mika Tiimi 245 163 0 174 184 766 191,50
Ahde Esko OPS 191 166 0 179 223 759 189,75
Meriruoko Seppo 10-Ruutu 185 213 184 188 178 948 189,60
Rytkönen Veli-Matti KaiKe 200 161 197 208 157 923 184,60
Immonen Matti 10-Ruutu 154 202 180 162 219 917 183,40
Husu Eero 10-Ruutu 153 201 202 203 156 915 183,00
Liljeroos Roni SoBo 165 202 161 193 171 892 178,40
Kaikkonen Kyösti 10-Ruutu 180 217 125 190 176 888 177,60
Sarpola Sauli KaiKe 150 179 170 214 170 883 176,60
Viitala Matti OPS 197 184 149 176 0 706 176,50
Rissanen Jaakko Tiimi 234 145 161 0 159 699 174,75
Leinonen Veikko Ruka Bowling 192 161 0 0 167 520 173,33
Hannula Urpo OPS 0 216 163 0 134 513 171,00
Haverinen Samuli Tiimi 159 0 175 144 0 478 159,33
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 23.01.2010, 14:51:05
Ver 2.2.10 - 15.01.2010